Données suisses
La Suisse en comparaison avec la France, l’Algérie et le Canada.
La Suisse et la France, l'Algérie et le Canada
| Suisse | France | Algérie | Canada | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7,95 mio. | 65,3 mio. | 37,36 mio. | 34,3 mio. |
| Surface | 41 285 km² | 551 500 km² | 2 381 741 km² | 9 984 670 km² |
| Type de gouvernement | Etat fédéral, démocratie semi-directe | République | République | Démocratie parlementaire et monarchie constitutionnelle |
| Capitale | Berne | Paris | Alger | Ottawa |
| Cantons / districts / départements | 26 cantons | 27 régions | 48 départements | 10 provinces et 3 territoires |
| Langues officielles | Allemand, français, italien, romanche | Français | Arabe | Anglais et français |
| Monnaie | Franc Suisse | Euro | Dinar algérien | Dollar canadien |
