Datos sobre Suzia
Suiza en comparación con España y Argentina.
Suiza, España y Argentina
| Suiza | España | Argentina | |
|---|---|---|---|
| Población | 7,8 mill. | 46,8 mill. | 41,8 mill. |
| Superficie | 41.285 km² | 505.370 km² | 2.780.400 km² |
| Forma de gobierno | Estado federal, democracia semidirecta | Monarquía parlamentaria | República federal democrática |
| Capital | Berna | Madrid | Buenos Aires |
| Cantones / comunidades / provincias | 26 Cantones | 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas | 23 provincias y un distrito federal |
| Idiomas | Alemán, francés, italiano, romanche | Español (otras lenguas cooficiales: catalán, gallego, euskera y occitano) | Español |
| Moneda | Franco suizo | Euro | Pesos argentinos |
