Internationale Ranglisten
Im Jahr 2012 belegte die Schweiz den ersten Platz im Global Competitiveness Index, der jährlich vom World Economic Forum WEF erhoben wird. Das WEF hat seinen Sitz in Genf.
Wettbewerbsfähigkeit: Internationaler Vergleich
| Rang 2012 | Rang 2011 | |
|---|---|---|
| Quelle: The Global Competitiveness Report, WEF 2011 und 2012 | ||
| Schweiz | 1 | 1 |
| Singapur | 2 | 2 |
| Finnland | 3 | 4 |
| Schweden | 4 | 3 |
| Niederlande | 5 | 7 |
| Deutschland | 6 | 6 |
| USA | 7 | 5 |
| Grossbritannien | 8 | 10 |
| Hongkong | 9 | 11 |
| Japan | 10 | 9 |
| Österreich | 16 | 19 |
| Frankreich | 21 | 18 |
| China | 29 | 26 |
| Italien | 42 | 43 |
| Russland | 67 | 66 |
Externe Links
- Aussenhandelsstatistik Eidg. Zollverwaltung EZV
- Handelsbilanz der Schweiz Bundesamt für Statistik
- Osec Business Network Switzerland
- Das wettbewerbfähigste Land der Erde swissinfo
- SwissCham (englisch) Association of Swiss Foreign Trade Chambers
- SOFI (englisch) Swiss Organisation for Facilitating Investments