Kennzahlen zur Schweiz
Die Schweiz im Vergleich mit Deutschland und Österreich.
Schweiz, Deutschland und Österreich
| Schweiz | Deutschland | Österreich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner | 7,95 Mio | 81,8 Mio | 8,4 Mio |
| Fläche | 41 285 km² | 357 104 km² | 83 871 km² |
| Staatsform | Bundesstaat, halbdirekte Demokratie | Demokratisch-parlamentarische Bundesstaat | Bundesstaat, föderative Republik auf demokratisch-parlamentarischer Basis |
| Hauptstadt | Bern | Berlin | Wien |
| Kantone / Bundesländer | 26 Kantone | 16 Bundesländer | 9 Bundesländer |
| Offizielle Landessprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Deutsch | Deutsch |
| Währung | Schweizer Franken | Euro | Euro |
